実施設計中
現在ありません。
確認申請取得済み

レジデンシャルジェム御島崎
所在地 | 福岡市東区御島崎2丁目710番11 |
---|---|
交通 | JR鹿児島線 香椎駅 徒歩9分 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩6分 |
敷地面積 | 644.62㎡ |
延床面積 | 1,489.72㎡ |
建物規模 | 地上5階建 RC造(壁式) |
竣工 | 2023年3月竣工予定 |

レジデンシャルジェム香椎駅前
所在地 | 福岡市東区香椎駅前1丁目1197番 |
---|---|
交通 | JR鹿児島線 香椎駅 徒歩3分 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩5分 |
敷地面積 | 726.26㎡ |
延床面積 | 1,488.18㎡ |
建物規模 | 地上5階建 RC造(壁式) |
竣工 | 2023年3月竣工予定 |

(仮称)春吉3丁目テナントビル計画
所在地 | 福岡市中央区春吉3丁目13-33 |
---|---|
交通 | 地下鉄空港線 中洲川端駅 徒歩8分 地下鉄七隈線 天神南駅 徒歩6分 |
敷地面積 | 245.40㎡ |
延床面積 | 615.77㎡ |
建物規模 | 地上5階建 RC造(ラーメン) |
竣工 | 2022年3月竣工予定 |
建設中物件

平尾3丁目マンション計画(確認申請及び設計監理付き土地開発)
所在地 | 福岡市中央区平尾3丁目 |
---|---|
交通 | 西鉄大牟田線 平尾駅 徒歩8分 |
敷地面積 | 855.32㎡ |
延床面積 | 1,683.8㎡ |
建物規模 | 地下1階、地上5階建 |
竣工 | 2022年5月竣工予定 |
開発実績

NDG香椎駅前
所在地 | 福岡市東区香椎駅前1丁目1185番 |
---|---|
交通 | JR鹿児島線 香椎駅 徒歩3分 西鉄貝塚線 西鉄香椎駅 徒歩5分 |
敷地面積 | 468.16㎡ |
延床面積 | 1,162.23㎡ |
建物規模 | 地上5階建 RC造(壁式) |
竣工 | 2022年3月竣工 |

Rakuten Stay 博多祇園
所在地 | 福岡市博多区上呉服町12 |
---|---|
交通 | 地下鉄箱崎線 呉服町駅 徒歩4分 地下鉄空港線 祇園駅 徒歩9分 |
敷地面積 | 177.15㎡ |
延床面積 | 584.76㎡ |
建物規模 | 地上5階建て RC造(壁式) |
竣工 | 2021年6月竣工 |

CIEL(シェル)姪浜駅南
所在地 | 福岡市西区姪浜駅南三丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄空港線 姪浜駅 徒歩5分 |
敷地面積 | 237.07㎡ |
延床面積 | 556.85㎡ |
建物規模 | 地上6階建て RC造(ラーメン構造) |
竣工 | 2021年3月 |

Rakuten Stay 福岡薬院
所在地 | 福岡市中央区白金二丁目(福岡県知事公舎近く) |
---|---|
交通 | 西鉄大牟田線 平尾駅 徒歩8分 |
敷地面積 | 256.60㎡ |
延床面積 | 870.81㎡ |
建物規模 | 地上12階建て RC造(ラーメン構造) |
竣工 | 2021年2月 |

パンタシア南山荘通
所在地 | 福岡市南区平和二丁目 |
---|---|
交通 | 西鉄大牟田線 平尾駅 徒歩10分 |
敷地面積 | 495.87㎡ |
延床面積 | 898.94㎡ |
建物規模 | 地上5階建 壁式RC造 |
竣工 | 2020年6月 |

レジデンシャルジェム西新
所在地 | 福岡市早良区西新二丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄空港線 西新駅 徒歩4分 |
敷地面積 | 165.13㎡ |
延床面積 | 357.08㎡ |
建物規模 | 地上4階建 壁式RC造 |
竣工 | 2019年3月 |

TSUビル博多
所在地 | 福岡市博多区冷泉町 |
---|---|
交通 | 地下鉄空港線 祇園駅 徒歩2分 |
敷地面積 | 265.47㎡ |
延床面積 | 736.41㎡ |
建物規模 | 地上8階建 RC造(ラーメン構造) |
竣工 | 2019年2月 |

レジデンシャル ジェム白金
所在地 | 福岡市中央区白金二丁目 (福岡県知事公舎近く) |
---|---|
交通 | 西鉄大牟田線 平尾駅 徒歩7分 |
敷地面積 | 320.25㎡ |
延床面積 | 831.09㎡ |
建物規模 | 地上5階建 壁式RC造 |
竣工 | 2018年10月 |

Clair Axia I・II
所在地 | 福岡市南区井尻一丁目 |
---|---|
交通 | 西鉄大牟田線 井尻駅 徒歩3分 |
敷地面積 | A棟 170.62㎡、B棟 170.10㎡ |
延床面積 | A棟 296.32㎡、B棟 296.32㎡ |
建物規模 | 地上4階建 壁式鉄骨造 |
竣工 | 2018年3月 |

HOSTEL NEKOKURA(ねこ蔵)
所在地 | 福岡市博多区千代4丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄箱崎線 千代県庁口徒歩3分 |
敷地面積 | 86.58㎡ |
延床面積 | 125.43㎡ |
建物規模 | 地上2階建 木造 |
竣工 | 2017年3月 |

Thewinds Daimyo 2
所在地 | 福岡市中央区大名2丁目 |
---|---|
交通 | 地下鉄空港線 天神駅 徒歩7分 地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩5分 |
敷地面積 | 135㎡ |
延床面積 | 469㎡ |
建物規模 | 地上5階建 鉄骨造 |
竣工 | 2016年4月 |

パームヴィラ笹原 I・II・III・IV
所在地 | 福岡市南区井尻2丁目 |
---|---|
交通 | JR鹿児島本線 笹原駅 徒歩3分 西鉄天神大牟田線 井尻駅 徒歩7分 |
敷地面積 | (A棟)121㎡ (B棟)123㎡ (C棟)115㎡ (D棟)121㎡ |
延床面積 | (A棟)270㎡ (B棟)256㎡ (C棟)272㎡ (D棟)271㎡ |
建物規模 | 地上4階建 壁式鉄骨造 |
竣工 | 2016年3月 |